|
Perfils
normals |
|
|
NOU\BAU |
NB-120C | NB-140C | NB-160C | NB-180C | NB-200C | NB-220C | |
| Gruix |
e (mm): |
1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Cantell | h (mm): | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 |
| Ample base | b (mm): | 113,0 | 113,0 | 123,0 | 134,0 | 144,0 | 160,0 |
| Ala | a (mm): | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 |
| Retorn | r (mm): | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 24,0 | 29,0 | 35,0 |
| angle |
a (rad.) |
0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,19 | 0,19 |
|
a º |
13,87 | 14,04 | 14,04 | 13,24 | 10,82 | 10,83 | |
| ull de dalt | d (mm): | 170,0 | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 217,0 | 240,0 |
| ample total | c (mm): | 260,0 | 270,0 | 300,0 | 335,0 | 357,0 | 390,0 |
| Inèrcia X | (cm4) | 160,50 | 301,85 | 438,80 | 791,85 | 1.096,19 | 1.746,19 |
| W X | (cm3) | 26,51 | 42,85 | 54,50 | 85,02 | 103,86 | 150,73 |
| Inèrcia Y | (cm4) | 438,13 | 664,89 | 903,37 | 1.610,76 | 2.022,41 | 3.264,87 |
| W Y | (cm3) | 33,70 | 49,25 | 60,23 | 96,17 | 113,30 | 167,43 |
| h CdG | yg (mm) | 60,53 | 70,44 | 80,52 | 93,13 | 105,54 | 115,85 |
| Desenvol. | (mm) | 476,1 | 513,5 | 574,7 | 656,7 | 734,1 | 809,9 |
| Secció | (cm2) | 7,14 | 10,27 | 11,49 | 16,42 | 18,35 | 24,30 |
| Pes/ml | (kg/m) | 5,61 | 8,06 | 9,02 | 12,89 | 14,41 | 19,07 |
| Aquests són els perfils estàndard. Per a casos especials es poden variar algunes mides | |||||||
|
L'acer utilitzat. (Dades dels acers inoxidables utilitzats) |
|||||||